INTRODUCTION
横浜市内で6ヵ月以上営業されている商工業者であれば、規模・業種を問わず、どなたでも入会資格があります。(医師、医療法人、学校法人、外国法人、協同組合、経済団体なども入会可能です。)
※上記に該当されない商工業者の方は、こちらまでご相談ください。
初年度の年会費は、請求書でのご対応をお願いしております。
なお、次年度からの会費のお支払いについては、銀行口座振替をお願いします。
| 種類 | 対象 | 年会費 1口(15,000円)以上 |
| 法人 | 法人格を有する商工業者 | 資本金別及び本社、支店・工場、営業所・出張所により異なります (下記会費負担基準表参照) |
| 団体 | 協同組合、経済関係団体、病院、学校等横浜市内で事業活動を行う団体 | 職員数により異なります (下記会費負担基準表参照) |
| 個人 | 法人格を有しない商工業者 医師、弁護士等横浜市内で事業活動を行う個人 | 1口以上 |
※初年度会費は、入会希望月により、以下のとおりとなります。
(横浜商工会議所の事業年度は4月~翌年3月まで)
4月~9月:全額
10月~12月:会費年額の2分の1
1~3月:会費年額の4分の1
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 3百万円未満 | 1口 (1万5千円)以上 |
| 3百万円以上 | 2口 (3万円)以上 |
| 1千万円以上 | 3口 (4万5千円)以上 |
| 3千万円以上 | 4口 (6万円)以上 |
| 5千万円以上 | 5口 (7万5千円)以上 |
| 7千万円以上 | 6口 (9万円)以上 |
| 1億円以上 | 8口 (12万円)以上 |
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 3億円以上 | 11口 (16万5千円)以上 |
| 5億円以上 | 14口 (21万円)以上 |
| 7億円以上 | 17口 (25万5千円)以上 |
| 10億円以上 | 21口 (31万5千円)以上 |
| 20億円以上 | 29口 (43万5千円)以上 |
| 30億円以上 | 37口 (55万5千円)以上 |
| 40億円以上 | 45口 (67万5千円)以上 |
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 50億円以上 | 53口 (79万5千円)以上 |
| 60億円以上 | 61口 (91万5千円)以上 |
| 70億円以上 | 65口 (97万5千円)以上 |
| 80億円以上 | 69口 (103万5千円)以上 |
| 90億円以上 | 73口 (109万5千円)以上 |
| 100億円以上 | 77口 (115万5千円)以上 |
※資本金100億円以上は50億円増すごとに4口加算
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 1千万円未満 | 1口 (1万5千円)以上 |
| 1千万円以上 | 2口 (3万円)以上 |
| 5千万円以上 | 3口 (4万5千円)以上 |
| 1億円以上 | 4口 (6万円)以上 |
| 3億円以上 | 5口 (7万5千円)以上 |
| 5億円以上 | 6口 (9万円)以上 |
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 7億円以上 | 7口 (10万5千円)以上 |
| 10億円以上 | 8口 (12万円)以上 |
| 20億円以上 | 11口 (16万5千円)以上 |
| 30億円以上 | 14口 (21万円)以上 |
| 40億円以上 | 17口 (25万5千円)以上 |
| 50億円以上 | 20口 (30万円)以上 |
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 60億円以上 | 23口 (34万5千円)以上 |
| 70億円以上 | 25口 (37万5千円)以上 |
| 80億円以上 | 27口 (40万5千円)以上 |
| 90億円以上 | 29口 (43万5千円)以上 |
| 100億円以上 | 31口 (46万5千円)以上 |
※資本金100億円以上は50億円増すごとに2口加算
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 5千万円未満 | 1口 (1万5千円)以上 |
| 5千万円以上 | 2口 (3万円)以上 |
| 1億円以上 | 3口 (4万5千円)以上 |
| 5億円以上 | 4口 (6万円)以上 |
| 10億円以上 | 5口 (7万5千円)以上 |
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 20億円以上 | 7口 (10万5千円)以上 |
| 30億円以上 | 9口 (13万5千円)以上 |
| 40億円以上 | 11口 (16万5千円)以上 |
| 50億円以上 | 13口 (19万5千円)以上 |
| 60億円以上 | 15口 (22万5千円)以上 |
| 資本金額 | 口数(金額) |
|---|---|
| 70億円以上 | 16口 (24万円)以上 |
| 80億円以上 | 17口 (25万5千円)以上 |
| 90億円以上 | 18口 (27万円)以上 |
| 100億円以上 | 19口 (28万5千円)以上 |
| 職員数 | 口数(金額) |
|---|---|
| 5名未満 | 1口 (1万5千円)以上 |
| 5名以上 | 2口 (3万円)以上 |
| 10名以上 | 3口 (4万5千円)以上 |
| 30名以上 | 4口 (6万円)以上 |
| 職員数 | 口数(金額) |
|---|---|
| 50名以上 | 5口 (7万5千円)以上 |
| 100名以上 | 6口 (9万円)以上 |
| 150名以上 | 7口 (10万5千円)以上 |
| 200名以上 | 8口 (12万円)以上 |
| 職員数 | 口数(金額) |
|---|---|
| 300名以上 | 9口 (13万5千円)以上 |
| 400名以上 | 10口 (15万円)以上 |
| 500名以上 | 11口 (16万5千円)以上 |
| 1,000名以上 | 20口 (30万円)以上 |
WEB入会申込フォームに必要事項を入力するだけ!
WEB入会
申込みフォームへの入力
入会をご希望の方は、以下「WEB入会申込みフォーム」より必要事項を入力してください。

年会費のお支払い
WEB入会申込みフォームへの入力完了後、
初年度年会費の請求書をご郵送いたします。
必要費用をお支払いいただければ会員となります。
なお、次年度からの会費のお支払いについては、
銀行口座振替をお願いします。「預金口座振替申込届」を同封いたしますので、必要事項を記入いただき、金融機関届出印を押印の上、同封の返信用封筒にて返信ください。