| イ ベ ン ト 開 催 年 | イベントメインテーマ | スペシャルイベントテーマ | 来場者数 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ’95 | 世界の文化を見て食べる | 35万人 | ||
| ワールドフェスタ・ヨコハマ’96 | 世界の秋を食べて見る | 38万人 | ||
| ワールドフェスタ・ヨコハマ’97 | グルメの旅世界一周 | 世界のカレーフェスティバル | 41万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ’98 | 食べて遊んで世界の旅 | 世界のパン祭り | 43万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ’99 | 食べて遊んで世界の旅 | グルメワールド特別館 | 38万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2000 | 食べて遊んで世界の旅 | ワール丼祭り | 37万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2001 | 食べて遊んで世界の旅 | ワールドパスタまつり | 38万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2002 | 食べて遊んで世界の旅 | ワールド豆料理まつり | 41万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2003 | 食べて遊んで世界の旅 | 世界のデザートフェア | 43万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2004 | 食べて遊んで世界の旅 | 人気メニューフェア | 23万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2005 | 食べて遊んで世界の旅 | 世界のスパイス&ハーブ祭り | 41万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2006 | 食べて遊んで世界の旅 | ワールドティー・フェア | 43万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2007 | 食べて遊んで世界の旅 | ワールドカレー・フェア | 46万人 | |
| ワールドフェスタ・ヨコハマ2008 | 食べて遊んで世界の旅 | |
ワール丼まつり | 47万人 |
※来場者数はすべて2日間の人出
2004年は、台風のため1日中止