横浜シンポジア使用料金一覧表

利用案内へ戻る       

        ●平日料金

フロアー 会 議 室 名 午 前
9〜12時
3時間
午 後
13〜17時
4時間
午前・午後
9〜17時
8時間
夜間
18〜21時
3時間
9階 議場1、2階+レセプションスペース 107,100 142,800 249,900 139,200
議場1階+レセプションスペース 94,500 126,000 220,500 122,800
レセプションスペース 47,200 63,000 110,200 61,400
9階特別会議室 11,000 14,700 25,700 14,300
901会議室 12,600 16,800 29,400 16,300
902会議室 9,400 12,600 22,000 12,200
903会議室 6,300 8,400 14,700 8,100
9階全室 117,100 156,200 273,400 152,300
8階 801会議室 12,900 17,200 30,100 16,700
802会議室 14,400 19,300 33,800 18,800
803会議室 12,200 16,300 28,600 15,900
804会議室 11,000 14,700 25,700 14,300
805会議室 17,900 23,900 41,800 23,300
大会議室(803〜805合併) 37,100 49,500 86,700 48,300
8階特別会議室 37,400 49,900 87,400 48,700

        ●休日料金【土・日・祝祭日】

フロアー 会 議 室 名 午 前
9〜12時
3時間
午 後
13〜17時
4時間
午前・午後
9〜17時
8時間
夜 間
18〜21時
3時間
9階 議場1、2階+レセプションスペース 139,200 185,600 324,800 139,200
議場1階+レセプションスペース 122,800 163,800 286,600 122,800
レセプションスペース 61,400 81,900 143,300 61,400
9階特別会議室 14,300 19,100 33,400 14,300
901会議室 16,300 21,800 38,200 16,300
902会議室 12,200 16,300 28,600 12,200
903会議室 8,100 10,900 19,100 8,100
9階全室 152,300 203,100 355,400 152,300
        
         (注) ・ご利用の最小単位は、午前、午後、夜間の1区分です。
             ・上記料金は税込価格です。
             ・撤去、現状復帰の時間は会議時間に含まれます。
             ・準備料金は、リハーサル、設営時間に適用されます。(会議参加者の受付開始以降は会議時間となります。)